Senioren
| Hessen - Verbandsliga Nord | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | SÄtze | Spielpunkte |
| 1. | 1. BC Kassel 1 | 10 | 19 : 1 | 9 | 1 | 0 | 61 : 19 | 124 : 49 | 3335 : 2656 |
| 2. | TV 1860 Hofheim 1 | 10 | 18 : 2 | 8 | 2 | 0 | 56 : 24 | 119 : 61 | 3464 : 2946 |
| 3. | KSV Baunatal 1 | 10 | 10 : 10 | 4 | 2 | 4 | 38 : 42 | 90 : 93 | 3263 : 3249 |
| 4. | BLZ Mittelhessen 2 | 10 | 8 : 12 | 3 | 2 | 5 | 34 : 46 | 82 : 106 | 3303 : 3479 |
| 5. | SG Anspach 3 | 10 | 7 : 13 | 2 | 3 | 5 | 39 : 41 | 87 : 87 | 2989 : 3137 |
| 6. | BV Friedrichsdorf 2 | 10 | 7 : 13 | 3 | 1 | 6 | 34 : 46 | 81 : 101 | 3141 : 3346 |
| 7. | BLZ Mittelhessen 3 | 10 | 6 : 14 | 2 | 2 | 6 | 29 : 51 | 72 : 115 | 3154 : 3548 |
| 8. | TV Volkmarsen/Bd.Arolsen 2 | 10 | 5 : 15 | 1 | 3 | 6 | 29 : 51 | 71 : 114 | 3207 : 3495 |
| Frankfurt - Bezirksoberliga FR 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | SÄtze | Spielpunkte |
| 1. | SV Fun-Ball Dortelweil 3 | 9 | 16 : 2 | 7 | 2 | 0 | 54 : 18 | 116 : 53 | 3281 : 2743 |
| 2. | 1. BV Maintal 3 | 9 | 14 : 4 | 7 | 0 | 2 | 55 : 17 | 115 : 43 | 3082 : 2434 |
| 3. | TV 1860 Hofheim 2 | 9 | 14 : 4 | 6 | 2 | 1 | 51 : 21 | 113 : 58 | 3268 : 2730 |
| 4. | 1. Frankfurter BC 3 | 9 | 11 : 7 | 4 | 3 | 2 | 41 : 31 | 95 : 75 | 3135 : 2932 |
| 5. | SKG Walldorf 1 | 9 | 10 : 8 | 5 | 0 | 4 | 38 : 34 | 84 : 78 | 2915 : 2854 |
| 6. | TV Neu-Isenburg 2 | 9 | 4 : 14 | 2 | 0 | 7 | 18 : 54 | 52 : 116 | 2743 : 3228 |
| 7. | TuRa Niederhöchstadt 1 | 9 | 3 : 15 | 1 | 1 | 7 | 20 : 52 | 58 : 111 | 2834 : 3231 |
| 8. | SG TGU/TG Höchst 1 | 9 | 0 : 18 | 0 | 0 | 9 | 11 : 61 | 32 : 131 | 2175 : 3281 |
| Frankfurt - Bezirksliga FR A1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | SÄtze | Spielpunkte |
| 1. | 1. Frankfurter BC 4 | 9 | 16 : 2 | 8 | 0 | 1 | 53 : 19 | 114 : 47 | 3145 : 2554 |
| 2. | TV 1860 Hofheim 3 | 9 | 14 : 4 | 6 | 2 | 1 | 53 : 19 | 113 : 45 | 3078 : 2252 |
| 3. | Usinger TSG 1 | 9 | 12 : 6 | 5 | 2 | 2 | 44 : 28 | 95 : 64 | 2946 : 2631 |
| 4. | SG Kelkheim 1 | 9 | 11 : 7 | 4 | 3 | 2 | 41 : 31 | 88 : 71 | 2696 : 2601 |
| 5. | VfN Hattersheim 1 | 9 | 8 : 10 | 3 | 2 | 4 | 29 : 43 | 66 : 95 | 2711 : 2978 |
| 6. | TGS Vorwärts Frankfurt 1 | 9 | 7 : 11 | 3 | 1 | 5 | 29 : 43 | 66 : 95 | 2531 : 2926 |
| 7. | BV Fischbach 1 | 9 | 4 : 14 | 2 | 0 | 7 | 25 : 47 | 59 : 101 | 2589 : 2840 |
| 8. | SKG Walldorf 2 | 9 | 0 : 18 | 0 | 0 | 9 | 14 : 58 | 36 : 120 | 2096 : 3010 |
| Frankfurt - Bezirksliga FR B1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | SÄtze | Spielpunkte |
| 1. | TV 1860 Hofheim 4 | 9 | 18 : 0 | 9 | 0 | 0 | 57 : 15 | 123 : 40 | 3194 : 2476 |
| 2. | SG Anspach 4 | 9 | 14 : 4 | 7 | 0 | 2 | 49 : 23 | 104 : 58 | 2992 : 2603 |
| 3. | TuRa Niederhöchstadt 2 | 9 | 13 : 5 | 6 | 1 | 2 | 43 : 29 | 97 : 68 | 3083 : 2654 |
| 4. | SV Fun-Ball Dortelweil 4 | 9 | 12 : 6 | 6 | 0 | 3 | 44 : 28 | 94 : 67 | 2858 : 2666 |
| 5. | TG Friedberg 2 | 9 | 6 : 12 | 3 | 0 | 6 | 35 : 37 | 81 : 85 | 2859 : 2977 |
| 6. | 1. Frankfurter BC 7 | 9 | 6 : 12 | 1 | 2 | 6 | 24 : 48 | 61 : 102 | 2746 : 2987 |
| 7. | SG Weilrod 1 | 9 | 4 : 14 | 2 | 0 | 7 | 19 : 53 | 46 : 116 | 2476 : 3196 |
| 8. | VfL Zeilsheim 1 | 9 | 1 : 17 | 0 | 1 | 8 | 17 : 55 | 45 : 115 | 2391 : 3040 |
| Frankfurt - Bezirksliga FR C1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | SÄtze | Spielpunkte |
| 1. | SG Bremthal 1 | 5 | 9 : 1 | 4 | 1 | 0 | 33 : 7 | 67 : 17 | 1676 : 1083 |
| 2. | BV Friedrichsdorf 3 | 5 | 8 : 2 | 4 | 0 | 1 | 23 : 17 | 50 : 39 | 1559 : 1477 |
| 3. | SG TGU/TG Höchst 2 | 4 | 3 : 5 | 1 | 1 | 2 | 14 : 18 | 32 : 40 | 1185 : 1251 |
| 4. | TV 1860 Hofheim 5 | 5 | 3 : 7 | 1 | 1 | 3 | 20 : 20 | 45 : 44 | 1587 : 1499 |
| 5. | VfN Hattersheim 2 | 5 | 1 : 9 | 0 | 1 | 4 | 6 : 34 | 14 : 68 | 946 : 1643 |
| 6. | SG Bad Homburg/Oberursel 2 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Junioren
| Frankfurt - Jugend Leistungsklasse FR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | SÄtze | Spielpunkte |
| 1. | TV 1860 Hofheim J1 | 4 | 8 : 0 | 4 | 0 | 0 | 29 : 3 | 60 : 8 | 1407 : 685 |
| 2. | TuS Schwanheim J1 | 4 | 6 : 2 | 3 | 0 | 1 | 24 : 8 | 50 : 17 | 1301 : 733 |
| 3. | 1. BV Maintal J1 | 4 | 4 : 4 | 2 | 0 | 2 | 18 : 14 | 37 : 30 | 1165 : 718 |
| 4. | BV Friedrichsdorf M1 | 4 | 2 : 6 | 1 | 0 | 3 | 8 : 24 | 16 : 48 | 479 : 1008 |
| 5. | TG Hanau J1 | 4 | 0 : 8 | 0 | 0 | 4 | 1 : 31 | 2 : 62 | 125 : 1333 |
| Frankfurt - Jugend Grundklasse FR 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | SÄtze | Spielpunkte |
| 1. | TV 1860 Hofheim J2 | 5 | 8 : 2 | 4 | 0 | 1 | 29 : 11 | 59 : 24 | 1367 : 1142 |
| 2. | TuS Steinbach J1 | 4 | 6 : 2 | 3 | 0 | 1 | 25 : 7 | 51 : 16 | 1286 : 746 |
| 3. | TuS Schwanheim J2 | 5 | 6 : 4 | 3 | 0 | 2 | 20 : 20 | 42 : 42 | 1458 : 1427 |
| 4. | TSG Nordwest 1898 J1 | 5 | 4 : 6 | 2 | 0 | 3 | 17 : 23 | 39 : 50 | 1494 : 1588 |
| 5. | TGS Offenbach-Bieber J2 | 5 | 0 : 10 | 0 | 0 | 5 | 5 : 35 | 12 : 71 | 960 : 1662 |
| Frankfurt - Jugend Grundklasse FR 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | SÄtze | Spielpunkte |
| 1. | TV 1860 Hofheim J3 | 6 | 12 : 0 | 6 | 0 | 0 | 42 : 6 | 87 : 14 | 2061 : 1315 |
| 2. | TGS Offenbach-Bieber J1 | 6 | 9 : 3 | 4 | 1 | 1 | 33 : 15 | 69 : 31 | 1834 : 1271 |
| 3. | 1. BV Maintal J2 | 6 | 7 : 5 | 3 | 1 | 2 | 22 : 26 | 45 : 57 | 1462 : 1795 |
| 4. | SG TGU/TG Höchst J1 | 6 | 3 : 9 | 1 | 1 | 4 | 24 : 24 | 51 : 52 | 1768 : 1683 |
| 5. | SKG Sprendlingen J1 | 6 | 3 : 9 | 1 | 1 | 4 | 10 : 36 | 23 : 75 | 1224 : 1893 |
| 6. | BV Frankfurt 06 J1 | 6 | 2 : 10 | 0 | 2 | 4 | 11 : 35 | 25 : 71 | 1401 : 1793 |
| Frankfurt - Jugend Grundklasse FR 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | SÄtze | Spielpunkte |
| 1. | SG Kelkheim J1 | 4 | 8 : 0 | 4 | 0 | 0 | 26 : 6 | 52 : 16 | 1321 : 916 |
| 2. | TV 1860 Hofheim J4 | 5 | 8 : 2 | 4 | 0 | 1 | 27 : 13 | 60 : 32 | 1684 : 1446 |
| 3. | TGS Jügesheim J1 | 4 | 4 : 4 | 2 | 0 | 2 | 16 : 16 | 38 : 32 | 1223 : 938 |
| 4. | 1. Frankfurter BC J1 | 5 | 2 : 8 | 1 | 0 | 4 | 10 : 30 | 22 : 63 | 956 : 1621 |
| 5. | VfN Hattersheim J1 | 4 | 0 : 8 | 0 | 0 | 4 | 9 : 23 | 18 : 47 | 817 : 1080 |
| Frankfurt - Schüler Leistungsklasse FR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | SÄtze | Spielpunkte |
| 1. | TV 1860 Hofheim S1 | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 13 : 3 | 28 : 7 | 691 : 533 |
| 2. | TuS Schwanheim S1 | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 10 | 14 : 23 | 647 : 701 |
| 3. | SV Fun-Ball Dortelweil S1 | 2 | 0 : 4 | 0 | 0 | 2 | 5 : 11 | 12 : 24 | 569 : 673 |
| Frankfurt - Schüler Grundklasse FR 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | SÄtze | Spielpunkte |
| 1. | BV Stockstadt / Zellhausen S1 | 3 | 6 : 0 | 3 | 0 | 0 | 18 : 6 | 37 : 13 | 891 : 648 |
| 2. | TV 1860 Hofheim S2 | 4 | 6 : 2 | 3 | 0 | 1 | 22 : 8 | 45 : 20 | 1208 : 909 |
| 3. | BV Frankfurt 06 S1 | 3 | 2 : 4 | 1 | 0 | 2 | 9 : 15 | 19 : 30 | 655 : 662 |
| 4. | TV 1860 Hofheim S4 | 4 | 0 : 8 | 0 | 0 | 4 | 5 : 25 | 13 : 51 | 693 : 1228 |
| Frankfurt - Schüler Grundklasse FR 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | SÄtze | Spielpunkte |
| 1. | SV Fun-Ball Dortelweil S2 | 4 | 8 : 0 | 4 | 0 | 0 | 26 : 4 | 52 : 9 | 1166 : 700 |
| 2. | SG Anspach S1 | 4 | 4 : 4 | 1 | 2 | 1 | 16 : 16 | 37 : 35 | 1276 : 1129 |
| 3. | TV 1860 Hofheim S3 | 4 | 3 : 5 | 1 | 1 | 2 | 16 : 16 | 36 : 34 | 1195 : 1029 |
| 4. | TGS Offenbach-Bieber S1 | 4 | 1 : 7 | 0 | 1 | 3 | 4 : 26 | 8 : 55 | 492 : 127 |
| Frankfurt-Mini U13 - Schüler Miniklasse U13 FR 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | SÄtze | Spielpunkte |
| 1. | SV Fun-Ball Dortelweil M2 | 4 | 8 : 0 | 4 | 0 | 0 | 24 : 0 | 48 : 1 | 1026 : 357 |
| 2. | TSG Nordwest 1898 M1 | 5 | 7 : 3 | 3 | 1 | 1 | 20 : 10 | 42 : 21 | 1125 : 866 |
| 3. | TV 1860 Hofheim M1 | 5 | 6 : 4 | 3 | 0 | 2 | 18 : 12 | 37 : 26 | 1068 : 1006 |
| 4. | BV Stockstadt / Zellhausen M1 | 5 | 3 : 7 | 1 | 1 | 3 | 8 : 22 | 17 : 47 | 858 : 1252 |
| 5. | 1. BV Maintal M3 | 5 | 0 : 10 | 0 | 0 | 5 | 2 : 28 | 7 : 56 | 698 : 1294 |
| Frankfurt-Mini U13 - Schüler Miniklasse U13 FR 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | SÄtze | Spielpunkte |
| 1. | SG Anspach M2 | 5 | 7 : 3 | 3 | 1 | 1 | 19 : 11 | 40 : 25 | 1217 : 1082 |
| 2. | 1. BV Maintal M2 | 5 | 7 : 3 | 3 | 1 | 1 | 19 : 11 | 39 : 26 | 1190 : 1039 |
| 3. | SV Fun-Ball Dortelweil M3 | 5 | 5 : 5 | 1 | 3 | 1 | 14 : 16 | 32 : 33 | 1073 : 1105 |
| 4. | TV 1860 Hofheim M2 | 4 | 4 : 4 | 2 | 0 | 2 | 14 : 10 | 28 : 22 | 878 : 776 |
| 5. | BV Friedrichsdorf M2 | 5 | 1 : 9 | 0 | 1 | 4 | 6 : 24 | 17 : 50 | 946 : 1302 |
| Frankfurt-Mini U13 - Schüler Miniklasse U11 FR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Spiele | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | SÄtze | Spielpunkte |
| 1. | BV Friedrichsdorf M3 | 5 | 10 : 0 | 5 | 0 | 0 | 24 : 6 | 49 : 15 | 1261 : 659 |
| 2. | SV Fun-Ball Dortelweil M4 | 4 | 6 : 2 | 3 | 0 | 1 | 18 : 6 | 39 : 15 | 1031 : 711 |
| 3. | TV 1860 Hofheim M3 | 5 | 5 : 5 | 2 | 1 | 2 | 13 : 17 | 28 : 35 | 920 : 1033 |
| 4. | BV Stockstadt / Zellhausen M2 | 5 | 2 : 8 | 1 | 0 | 4 | 9 : 21 | 21 : 43 | 749 : 1106 |
| 5. | TV 1860 Hofheim M4 | 5 | 1 : 9 | 0 | 1 | 4 | 8 : 22 | 16 : 45 | 655 : 1107 |
Berichte
Erfolgreicher Rückrundenstart
Endlich geht es wieder los, die Rückrunde ist gestartet. Für unsere erste Mannschaft ging es an diesem Sonntag nach Anspach. Dort konnte man sich mit einem 5:3 durchsetzen. Nach einer 2:1 Führung nach den Doppeln, fuhr man noch die Siege in allen 3 Herreneinzeln ein. Einen perfekten Einstand feierte Neuzugang Markus Ebert (von Offenbach Bieber in diesem Winter zu uns gestoßen), mit einem 21:12 21:8 im 2. Herreneinzel, sowie dem Sieg im 2. Herrendoppel. Die 2. Mannschaft trat heute beim Tabellenletzten in Höchst an. Dort verlor sie unnötig das erste Herrendoppel, allerdings sollte das der einzige Spielverlust bleiben. So kam es letztendlich zu einem souveränen 7:1 Erfolg. Auch in der 2. Mannschaft feierte ein Neuer einen perfekten Einstand. Seit diesem Winter begrüßen wir Thomas Nelles in unseren Reihen. So konnten die 1. und die 2. Mannschaft punkten und bleiben als Zweite dicht hinter den Tabellenführern. In Kelkheim gab es für die dritte Mannschaft die wohl schwerste Aufgabe an diesem Wochenende. Im Hinspiel war Kelkheim nicht angetreten, trotzdem wusste man, dass der Gegner stark sein wird. Es kam zur Entscheidung im letzten Spiel. Kelkheim hatte schon einen Punkt sicher, es stand 3:4. Nach verlorenem 1. Satz drehte unser Mixed im 2. Satz denkbar knapp das Spiel zu seinen Gunsten und gewann diesen mit 26:24. Im dritten Durchgang kontrollierte man das Spiel und sicherte zur Erleichterung der Mannschaftskollegen einen Punkt. Der Punktverlust ist zwar ein bitterer Patzer in Sachen Aufstieg, aber noch ist nichts verloren. Kommen wir zu unserem Wunderkind, der 4. Mannschaft. Unter Leitung von Mannschaftskapitän Tobias Kreckel blieb man in der Hinrunde ohne Punktverlust und gewann jedes Spiel! Dies sollte sich heute auch nicht ändern. Souverän siegte man in Friedberg und hat nun mit 4 Punkten einen angenehmen Vorsprung auf den Tabellenzeweiten. Weiter so! Einzig die 5. Mannschaft blieb heute ohne Erfolgserlebnis. Die unerfahrene Mannschaft verlor in Friedrichsdorf mit 5:3. Dabei hätte man fast noch ein Unentschieden erreichen können, denn Jens Richter scheiterte an seinem Gegner erst im dritten Satz mit 18:21. Aber trotzdem kann man nach vorne schauen, denn Erfahrung bringen diese Spiele allemal. So ist zurückblickend dieses Wochenende als sehr erfolgreich zu sehen mit den beiden souveränen Siegen der Jugend und der Schüler bei den Bezirksmannschaftsmeisterschaften und dem durchaus erfolgreichen Rückrundenauftakt. Sebastian Kelch
Hofheimer Teams siegen zweimal deutlich…
...bei den heute ausgetragenen Bezirksmannschaftsmeisterschaften der Jugend- und Schülermannschaften in Maintal. Während sich die Schüler deutlich gegen Dortelweil (6:2) und Schwanheim (7:1) durchsetzen konnten, siegte die Jugendmannschaft nach einem Vorrrundenspiel gegen Friedsrichsdorf (8:0) zunächst gegen Maintal (7:1) und dann auch gegen Schwanheim (6:2) unerwartet klar.
Wie es sich schon bei den Individualwettbewerben angedeutet hatte, zeigte sich nun auch im Mannschaftswettbewerb, dass Hofheim im Jugend- und Schülerbereich in allen Altersklassen über die größte Leistungsdichte im Bezirk verfügt und daher in allen Mannschaften sehr ausgeglichen besetzt ist, so dass auch der Ausfall von Stammspieler Maxime Junak gut verkraftet werden konnte.
Damit sind beide Teams nicht nur Bezirksmeister im Bezirk Frankfurt, sondern auch Vertreter des Bezirks bei den Hessischen Mannschaftsmeisterschaften am 3./4. März in Baunatal. Nach den heute gezeigten Leistungen darf sich der TV Hofheim auch dann in beiden Altersklassen Titelhoffnungen machen.
Hier einige Eindrücke vom Wettkampf
Ein Hessenmeistertitel, vier Podestplätze und weitere gute Leistungen…
...für SpielerInnen des TV Hofheim bei den Hessischen Altersklassenmeisterschaften in Schöneck-Kilianstädten und den Südwestdeutschen Jugendmeisterschaften in Saarbrücken ist die sportliche Bilanz des TV Hofheim vom vergangenen Wochenende. Den Hessenmeistertitel holte Ulrike Bötsch im Dameneinzel O45. Weil sie in ihrer Altersklasse keine Konkurrentin hatte, spielte sie in der Altersklasse O40 mit. Thomas Schmidt wurde im Herreneinzel O40 Vizemeister und im Mixed mit Simone Hepp belegte er Platz fünf. Micaela Veneziano wurde mit Michel Hellhake (Langgöns) dritte im Mixed O35 und fünfte im Damendoppel O35 mit Simone Hepp. Torsten Gaschler (O40) erzielte im Einzel und im Doppel mit Frank Diekmann jeweils den fünften Platz. Alle Ergebnisse der hessischen Altersklassenmeisterschaft 2012 Mit Platz drei im Jungendoppel U15 schaffte es Maurice Hensl als einziger Hofheimer zusammen mit Jonas Hechler (Dieburg) aufs Podest und damit die Qualifikation für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Gera. Achtbar schlug sich auch Lisa-Marie Bötsch, die im Einzel und Doppel U17 für Hessen am Start war. Alle Ergebnisse der Südwestdeutschen Jugendmeisterschaft 2012




