Jana Griedelbach

Jana Griedelbach in Aktion

Kristian Heidelmeier

Kristian Heidelmeier in Aktion

Laurin_Witt

Laurin Witt in Aktion

Sandra Emrich

Sandra Emrich in Aktion

Senioren

Hessen - Verbandsliga Nord
Platz Team Spiele Punkte GEW REM VER Spiele SÄtze Spielpunkte
1. 1. BC Kassel 1 12 23 : 1 11 1 0 77 : 19 140 : 50 3687 : 2854
2. TV 1860 Hofheim 1 12 22 : 2 10 2 0 70 : 26 147 : 65 4120 : 3334
3. KSV Baunatal 1 12 10 : 4 4 2 6 41 : 55 98 : 104 3612 : 3595
4. SG Anspach 3 12 9 : 15 2 5 5 47 : 49 106 : 106 3678 : 3841
5. TV Volkmarsen/Bd.Arolsen 2 12 9 : 15 3 3 6 42 : 54 98 : 123 3907 : 4097
6. BLZ Mittelhessen 2 12 9 : 15 3 3 6 40 : 56 96 : 128 3934 : 4156
7. BV Friedrichsdorf 2 12 7 : 17 3 1 8 34 : 62 83 : 133 3592 : 4052
8. BLZ Mittelhessen 3 12 7 : 17 2 3 7 33 : 63 81 : 140 3606 : 4207
Frankfurt - Bezirksoberliga FR 1
Platz Team Spiele Punkte GEW REM VER Spiele SÄtze Spielpunkte
1. SV Fun-Ball Dortelweil 3 13 22 : 4 10 0 1 78 : 26 170 : 75 4775 : 3894
2. TV 1860 Hofheim 2 13 21 : 5 9 3 1 73 : 31 164 : 82 4733 : 4004
3. 1. BV Maintal 3 13 20 : 6 10 2 3 77 : 27 162 : 71 4492 : 3660
4. 1. Frankfurter BC 3 13 15 : 11 5 5 3 57 : 47 132 : 113 4442 : 4289
5. SKG Walldorf 1 13 15 : 11 7 1 5 57 : 47 124 : 109 4229 : 3990
6. TuRa Niederhöchstadt 1 13 6 : 20 2 2 9 36 : 68 94 : 145 4121 : 4472
7. TV Neu-Isenburg 2 13 5 : 21 2 1 10 25 : 79 70 : 168 3856 : 4618
8. SG TGU/TG Höchst 1 13 0 : 26 0 0 13 13 : 91 38 : 191 2915 : 4636
Frankfurt - Bezirksliga FR A1
Platz Team Spiele Punkte GEW REM VER Spiele SÄtze Spielpunkte
1. 1. Frankfurter BC 4 13 21 : 5 10 1 2 72 : 32 158 : 79 4592 : 3728
2. TV 1860 Hofheim 3 13 20 : 6 8 4 1 74 : 30 162 : 70 4513 : 3442
3. SG Kelkheim 1 13 19 : 7 8 3 2 65 : 39 139 : 90 4047 : 3612
4. Usinger TSG 1 13 17 : 9 7 3 3 64 : 40 138 : 96 4279 : 4008
5. VfN Hattersheim 1 13 12 : 14 5 2 6 46 : 58 100 : 126 3774 : 4100
6. TGS Vorwärts Frankfurt 1 13 11 : 15 5 1 7 46 : 58 105 : 130 3851 : 4185
7. BV Fischbach 1 13 4 : 22 2 0 11 30 : 74 72 : 156 3567 : 4185
8. SKG Walldorf 2 13 0 : 26 0 0 13 19 : 85 49 : 176 3002 : 4365
Frankfurt - Bezirksliga FR B1
Platz Team Spiele Punkte GEW REM VER Spiele SÄtze Spielpunkte
1. TV 1860 Hofheim 4 13 26 : 0 13 0 0 82 : 22 174 : 56 4465 : 3520
2. SG Anspach 4 13 20 : 6 10 0 3 68 : 36 145 : 89 4328 : 3817
3. TuRa Niederhöchstadt 2 13 19 : 7 9 1 3 62 : 42 140 : 98 4419 : 3926
4. SV Fun-Ball Dortelweil 4 13 18 : 8 9 0 4 67 : 37 144 : 90 4250 : 3783
5. TG Friedberg 2 13 8 : 18 4 0 9 48 : 56 112 : 128 4169 : 4355
6. 1. Frankfurter BC 7 13 5 : 21 1 3 9 32 : 72 83 : 152 3876 : 4334
7. SG Weilrod 1 13 5 : 21 2 1 10 28 : 76 71 : 166 3667 : 4628
8. VfL Zeilsheim 1 13 3 : 23 1 1 11 29 : 75 70 : 160 3468 : 4279
Frankfurt - Bezirksliga FR C1
Platz Team Spiele Punkte GEW REM VER Spiele SÄtze Spielpunkte
1. BV Friedrichsdorf 3 7 12 : 2 6 0 1 36 : 20 77 : 46 2220 : 2014
2. SG Bremthal 1 7 11 : 3 5 1 1 41 : 15 85 : 37 2372 : 1766
3. TV 1860 Hofheim 5 8 7 : 9 3 1 4 32 : 31 73 : 69 2464 : 2406
4. SG TGU/TG Höchst 2 7 5 : 9 2 1 4 23 : 33 51 : 72 2028 : 2151
5. VfN Hattersheim 2 7 1 : 13 0 1 6 11 : 44 26 : 88 1458 : 2205
6. SG Bad Homburg/Oberursel 2 0 0 : 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

Junioren

Frankfurt - Jugend Leistungsklasse FR
Platz Team Spiele Punkte GEW REM VER Spiele SÄtze Spielpunkte
1. TV 1860 Hofheim J1 4 8 : 0 4 0 0 29 : 3 60 : 8 1407 : 685
2. TuS Schwanheim J1 4 6 : 2 3 0 1 24 : 8 50 : 17 1301 : 733
3. 1. BV Maintal J1 4 4 : 4 2 0 2 18 : 14 37 : 30 1165 : 718
4. BV Friedrichsdorf M1 4 2 : 6 1 0 3 8 : 24 16 : 48 479 : 1008
5. TG Hanau J1 4 0 : 8 0 0 4 1 : 31 2 : 62 125 : 1333
Frankfurt - Jugend Grundklasse FR 3
Platz Team Spiele Punkte GEW REM VER Spiele SÄtze Spielpunkte
1. TV 1860 Hofheim J2 7 12 : 2 6 0 1 41 : 15 83 : 35 2046 : 1704
2. TuS Steinbach J1 7 8 : 6 4 0 3 36 : 20 79 : 44 2266 : 1773
3. TSG Nordwest 1898 J1 8 7 : 9 3 1 4 30 : 34 67 : 75 2443 : 2521
4. TuS Schwanheim J2 7 6 : 8 3 0 4 23 : 33 51 : 68 2051 : 2124
5. TGS Offenbach-Bieber J2 7 3 : 11 1 1 5 14 : 42 30 : 88 1558 : 2242
Frankfurt - Jugend Grundklasse FR 2
Platz Team Spiele Punkte GEW REM VER Spiele SÄtze Spielpunkte
1. TV 1860 Hofheim J3 9 16 : 2 8 0 1 60 : 12 125 : 28 3089 : 2038
2. TGS Offenbach-Bieber J1 9 15 : 3 7 1 1 52 : 20 107 : 42 2767 : 1973
3. 1. BV Maintal J2 9 11 : 7 5 1 3 38 : 34 77 : 73 2306 : 2422
4. SG TGU/TG Höchst J1 9 7 : 11 3 1 5 37 : 35 77 : 76 2600 : 2427
5. SKG Sprendlingen J1 9 3 : 15 1 1 7 13 : 57 32 : 117 1883 : 2899
6. BV Frankfurt 06 J1 9 2 : 16 0 2 7 14 : 56 31 : 113 1857 : 2743
Frankfurt - Jugend Grundklasse FR 1
Platz Team Spiele Punkte GEW REM VER Spiele SÄtze Spielpunkte
1. SG Kelkheim J1 7 13 : 1 6 1 0 43 : 13 88 : 33 2328 : 1703
2. TGS Jügesheim J1 8 11 : 5 5 1 2 41 : 23 88 : 51 2555 : 1800
3. TV 1860 Hofheim J4 7 8 : 6 4 0 3 33 : 23 76 : 53 2314 : 2128
4. 1. Frankfurter BC J1 7 4 : 10 2 0 5 15 : 41 34 : 85 1502 : 2180
5. VfN Hattersheim J1 7 0 : 14 0 0 7 12 : 44 25 : 89 1170 : 2058
Frankfurt - Schüler Leistungsklasse FR
Platz Team Spiele Punkte GEW REM VER Spiele SÄtze Spielpunkte
1. TV 1860 Hofheim S1 2 4 : 0 2 0 0 13 : 3 28 : 7 691 : 533
2. TuS Schwanheim S1 2 2 : 2 1 0 1 6 : 10 14 : 23 647 : 701
3. SV Fun-Ball Dortelweil S1 2 0 : 4 0 0 2 5 : 11 12 : 24 569 : 673
Frankfurt - Schüler Grundklasse FR 1
Platz Team Spiele Punkte GEW REM VER Spiele SÄtze Spielpunkte
1. BV Stockstadt / Zellhausen S1 6 10 : 2 5 0 1 37 : 11 75 : 23 1780 : 910
2. TV 1860 Hofheim S2 6 8 : 4 4 0 2 27 : 19 55 : 42 1470 : 1462
3. BV Frankfurt 06 S1 6 4 : 8 2 0 4 20 : 28 41 : 56 1177 : 1241
4. TV 1860 Hofheim S4 6 2 : 10 1 0 5 10 : 36 23 : 73 936 : 1750
Frankfurt - Schüler Grundklasse FR 2
Platz Team Spiele Punkte GEW REM VER Spiele SÄtze Spielpunkte
1. SV Fun-Ball Dortelweil S2 6 12 : 0 6 0 0 42 : 4 84 : 10 1857 : 1080
2. SG Anspach S1 6 6 : 6 2 2 2 24 : 24 54 : 51 1813 : 1480
3. TV 1860 Hofheim S3 6 5 : 7 2 1 3 23 : 25 50 : 54 1739 : 1602
4. TGS Offenbach-Bieber S1 6 1 : 11 0 1 5 5 : 41 12 : 85 725 : 1972
Frankfurt-Mini U13 - Schüler Miniklasse U13 FR 2
Platz Team Spiele Punkte GEW REM VER Spiele SÄtze Spielpunkte
1. SV Fun-Ball Dortelweil M2 6 12 : 0 6 0 0 36 : 0 72 : 1 1530 : 525
2. TSG Nordwest 1898 M1 7 11 : 3 5 1 1 32 : 10 66 : 23 1659 : 1144
3. TV 1860 Hofheim M1 7 6 : 8 3 0 4 18 : 24 38 : 50 1282 : 1522
4. BV Stockstadt / Zellhausen M1 7 5 : 9 2 1 4 14 : 28 29 : 59 1225 : 1504
5. 1. BV Maintal M3 7 0 : 14 0 0 7 2 : 40 8 : 80 815 : 1816
Frankfurt-Mini U13 - Schüler Miniklasse U13 FR 1
Platz Team Spiele Punkte GEW REM VER Spiele SÄtze Spielpunkte
1. 1. BV Maintal M2 7 11 : 3 5 1 1 29 : 13 60 : 32 1713 : 1449
2. SV Fun-Ball Dortelweil M3 7 9 : 5 3 3 1 22 : 20 51 : 45 1653 : 1574
3. TV 1860 Hofheim M2 7 7 : 7 3 1 3 25 : 17 52 : 41 1631 : 1490
4. SG Anspach M2 7 7 : 7 3 1 3 20 : 22 46 : 48 1632 : 1647
5. BV Friedrichsdorf M2 8 2 : 14 0 2 6 12 : 36 32 : 75 1592 : 2061
Frankfurt-Mini U13 - Schüler Miniklasse U11 FR
Platz Team Spiele Punkte GEW REM VER Spiele SÄtze Spielpunkte
1. BV Friedrichsdorf M3 8 14 : 2 7 0 1 35 : 13 76 : 29 2002 : 1223
2. SV Fun-Ball Dortelweil M4 7 12 : 2 6 0 1 31 : 11 66 : 28 1745 : 1209
3. TV 1860 Hofheim M3 7 5 : 9 2 1 4 16 : 26 34 : 54 1134 : 1493
4. BV Stockstadt / Zellhausen M2 7 4 : 10 2 0 5 15 : 27 33 : 56 1108 : 1480
5. TV 1860 Hofheim M4 7 1 : 13 0 1 6 11 : 31 22 : 64 959 : 1543

Berichte